更新时间:2023-12-20
浏览次数:614
食用油酸价检测试剂盒、食用油酸价检测试剂盒检测原理食用油酸败形成的化合物经过提取,将空白对照液与检测样品液对换,所得吸光度与含量成正比。检测对象食用植物油、食用根据GB/T 5009.44-2003《肉与肉制品卫生标准的分析方法》,肉制品中的酸度成分经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,用检测仪在550nm测定其吸光度,将空白对照液与检测样品液对换,所得吸光度与含量成正比。
品牌 | 深芬仪器/CSY | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
食用油酸价检测试剂盒检测原理 | 食用油酸败形成的化合物经过提取,将空白对照液与检测样品液对换,所得吸光度与含量成正比。 |
检测对象 | 食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油等。 |
技术指标 | 检测下限0.06mg KOH/g, 检测范围0.06 -10mg KOH/g。 |
食用油酸价检测试剂盒【自备试剂】乙醇或异辛烷
食用油酸价检测试剂盒【操作步骤】
1.样品处理(稀释10倍)
2. 测试
注:将制备好的对照/样品制备液(>2mL即可)转移至比色皿中,上机测试。
[备注]:此项目曲线为逆曲线,与常规项目相比,对照样品/检测样品测试为相反的,按上述步骤操作即可。
食用油酸价检测试剂盒【检测结果】
检测结果为仪器默认稀释倍数下的检测结果。若超出检测范围,可自行增大或缩小稀释倍数,并在“稀释倍数”一栏填入实际稀释倍数,仪器将自动计算终结果。
食用油酸价检测试剂盒【结果判断】
样品名称 | 限值(mg KOH/g) | 参考标准 |
特级初榨橄榄油 | ≤1.6 | GB 23347-2009 |
初榨橄榄灯油 | >4 | GB 23347-2009 |
精炼橄榄油、精炼橄榄果渣油、一级成品芝麻油 | ≤0.6 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
混合橄榄油、混合油橄榄果渣油、一级芝麻香油 | ≤2 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
二级食用猪油 | ≤1.3 | GBT 8937-2006 |
棉籽原油、花生油原油、米糠原油、葵花籽原油、油茶籽原油、玉米原油、大豆原油、菜籽原油、植物原油、二级芝麻香油、芝麻原油、中级初榨橄榄油 | ≤4 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008、GB 23347-2009 |
一级成品棉籽油、一级浸出成品花生油、一级成品米糠油、一级成品葵花籽油、一级浸出成品油茶籽油、一级成品玉米油、一级成品大豆油、一级成品菜籽油 | ≤0.2 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
二级成品棉籽油、二级浸出成品花生油、二级成品米糠油、二级成品葵花籽油、二级浸出成品油茶籽油、二级成品玉米油、二级成品大豆油、二级成品菜籽油 | ≤0.3 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
三级成品棉籽油、三级浸出成品花生油、三级成品米糠油、三级成品葵花籽油、三级浸出成品油茶籽油、三级成品玉米油、三级成品大豆油、三级成品菜籽油、一级压榨成品花生油、一级压榨成品油茶籽油、人造奶油、一级食用猪油 | ≤1 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 1534-2003、GB 15196-2003、NY 479-2002、GBT 8937-2006 |
四级浸出成品花生油、四级成品米糠油、四级成品葵花籽油、四级浸出成品油茶籽油、四级成品玉米油、四级成品大豆油、四级成品菜籽油、食用植物油、二级成品芝麻油 | ≤3 | GB 1534-2003、GB 10464-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008 |
二级压榨成品花生油、二级压榨成品油茶籽油、牛油、羊油 | ≤2.5 | GB 1534-2003、GB 11765-2003、GB 10146-2005 |
猪油 | ≤1.5 | GB 10146-2005 |
食用油酸价检测试剂盒【注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存佳。