更新时间:2023-12-20
浏览次数:802
过氧化值检测试剂盒过氧化值检测试剂盒检测原理根据GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》和GB/T 5009.37-2003 《食用植物油卫生标准的分析方法》检测对象食用油、食品等过氧化值检测试剂盒技术指标检测下限0.5mmol/kg, 检测范围0.5-50 mmol/kg。【自备试剂】 无水乙醇、异辛烷、石油醚
品牌 | 深芬仪器/CSY | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
过氧化值检测试剂盒检测原理 | 根据GB/T 5009.56-2003 《糕点卫生标准的分析方法》和GB/T 5009.37-2003 《食用植物油卫生标准的分析方法》 过氧化值检测试剂盒
【自备试剂】 无水乙醇、异辛烷、石油醚 | ||||||
检测对象 | 食用油、食品等 | ||||||
过氧化值检测试剂盒技术指标 | 检测下限0.5mmol/kg, 检测范围0.5-50 mmol/kg。 |
【自备试剂】
无水乙醇、异辛烷、石油醚
过氧化值检测试剂盒【操作步骤】
1.样品前处理 (稀释20倍)
过氧化值检测试剂盒测试
(1)对照测量
注:若样品颜色较深,干扰较大,需做样品空白对照。
(2)样品测量
注:将制备好的对照/样品制备液(>2mL即可)转移至比色皿中,上机测试。
过氧化值检测试剂盒【检测结果】
检测结果为默认稀释倍数下的检测结果。若超出仪器检测范围,可自行稀释,并在“稀释倍数”一栏填入实际稀释倍数,仪器将自动计算终结果。
过氧化值检测试剂盒【结果判断】
样品名称 | 限值 (mmol/kg) | 参考标准 |
人造奶油(农业) | 4.7 | NY 479-2002 |
一级浸出成品花生油、二级浸出成品花生油 | 5 | GB 1534-2003 |
一级压榨成品花生油 | 6 | GB 1534-2003 |
花生原油、二级压榨成品花生油、三级浸出成品花生油、四级浸出成品花生油 | 7.5 | GB 1534-2003 |
一级成品大豆油、二级成品大豆油 | 5 | GB 1535-2003 |
三级成品大豆油、四级成品大豆油 | 6 | GB 1535-2003 |
大豆原油 | 7.5 | GB 1535-2003 |
一级成品棉籽油、二级成品棉籽油 | 5 | GB 1537-2003 |
三级成品棉籽油、四级成品棉籽油 | 6 | GB 1537-2003 |
棉籽原油 | 7.5 | GB 1537-2003 |
一级成品玉米油、二级成品玉米油 | 5 | GB 19111-2003 |
三级成品玉米油、四级成品玉米油 | 6 | GB 19111-2003 |
玉米原油 | 7.5 | GB 19111-2003 |
一级成品米糠油、二级成品米糠油 | 5 | GB 19112-2003 |
米糠原油、三级成品米糠油、四级成品米糠油 | 7.5 | GB 19112-2003 |
一级浸出成品油茶籽油、二级浸出成品油茶籽油 | 5 | GB 11765-2003 |
三级浸出成品油茶籽油、四级浸出成品油茶籽油 | 6 | GB 11765-2003 |
一级压榨成品油茶籽油 | 6 | GB 11765-2003 |
二级压榨成品油茶籽油 | 7.5 | GB 11765-2003 |
油茶籽原油 | 7.5 | GB 11765-2003 |
一级成品葵花籽油、二级成品葵花籽油 | 5 | GB 10464-2003 |
葵花籽原油、三级成品葵花籽油、四级成品葵花籽油 | 7.5 | GB 10464-2003 |
人造奶油 | 5.1 | GB 15196-2003 |
菜籽油 | 7.5 | GB 1536-2004 |
食用动物油脂 | 7.88 | GB 10146-2015 |
食用植物油 | 9.85 | GB 2716-2005 |
食用猪油 | 3.94 | GBT 8937-2006 |
一级芝麻香油 | 6 | GB 8233-2008 |
二级芝麻香油、芝麻原油 | 7.5 | GB 8233-2008 |
精炼橄榄油、精炼油橄榄果渣油 | 2.5 | GB 23347-2009 |
混合橄榄油、混合油橄榄果渣油 | 7.5 | GB 23347-2009 |
初榨橄榄油 | 10 | GB 23347-2009 |
根据GB16565-2003<油炸小食品卫生标准>规定了油炸小食品中过氧化值的*为≤0.25g/100g。
过氧化值检测试剂盒【注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即擦干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存佳。
③ 单位换算:1meq/kg=0.5mmol/kg=8.0ug/g(以O计)=0.01269g/100g(以I2计)