更新时间:2023-12-21
浏览次数:594
食用油酸价快速检测仪的检测对象及操作方法【食用油酸价快速检测仪检测对象】食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油等【酸价快速测定仪技术指标】
品牌 | 深芬仪器/CSY | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
食用油酸价快速检测仪的检测对象及操作方法
【食用油酸价快速检测仪检测对象】
食用植物油、食用猪油、花生油、葵花油、米糠油等
【酸价快速测定仪技术指标】
检测下限:0.2mg KOH/g
线性范围:0.2~10 mg KOH/g
食用油中游离脂肪酸的含量一般以酸价的形式表示,酸价(acid value)是指植物油中游离脂肪酸以氢氧化钾标准溶液滴定,每克植物油所消耗氢氧化钾标准溶液的毫克数,单位为mg KOH/g。它是对化合物(如脂肪酸)或混合物中的游离羧酸基团数量的计量标准,是油脂脂肪中游离脂肪酸含量的标志。酸价是评价食用油稳定性和加工工艺合理与否的重要指标之一。油脂酸价的大小与制取油脂的原料、油脂制取加工工艺及油脂的贮运方法与条件等因素有关。油脂在贮存期间,由于微生物、水分、温度、光照、脂肪酶等因素的作用发生缓慢水解,产生游离脂肪酸,其置于油中使酸价增大,贮存稳定性降低。酸价可作为油脂脂肪水解程度的指标,亦可作为酸败程度的指标。酸价越小,即油脂质量越好,精炼程度和新鲜度越好。一般要求食用植物油的酸价不得>5 mg KOH/g,酸价略高不会对人体健康产生损害;但如果酸价过高,则会导致人体肠胃不适、腹泻并损害肝脏,因此酸价测定结果的准确性对人体健康非常重要。
【食用油酸价快速检测仪检测原理】
食用油酸败形成的化合物经过提取,与检测试剂反应生成有色化合物,在550nm处测定其吸光度,将空白对照液与检测样品液对换,所得吸光度与含量成正比。
【食用油酸价快速检测仪操作方法】
① 准确量取1mL油样于20mL刻度试管中,用乙醇(异辛烷效果更佳)稀释至10mL刻度,作为样品液。
② 取3mL 食用油酸价检测液于比色皿中,放入通道,按“对照测量”。
③ 将比色皿取出,准确加入样品液100uL,摇匀;放入的通道,按“样品测量”。
【食用油酸价快速检测仪执行标准】
样品名称 | 限值(mg KOH/g) | 参考标准 |
特级初榨橄榄油 | ≤1.6 | GB 23347-2009 |
初榨橄榄灯油 | >4 | GB 23347-2009 |
精炼橄榄油、精炼橄榄果渣油、一级成品芝麻油 | ≤0.6 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
混合橄榄油、混合油橄榄果渣油、一级芝麻香油 | ≤2 | GB 23347-2009、GB 8233-2008 |
二级食用猪油 | ≤1.3 | GBT 8937-2006 |
棉籽原油、花生油原油、米糠原油、葵花籽原油、油茶籽原油、玉米原油、大豆原油、菜籽原油、植物原油、二级芝麻香油、芝麻原油、中级初榨橄榄油 | ≤4 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008、GB 23347-2009 |
一级成品棉籽油、一级浸出成品花生油、一级成品米糠油、一级成品葵花籽油、一级浸出成品油茶籽油、一级成品玉米油、一级成品大豆油、一级成品菜籽油 | ≤0.2 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
二级成品棉籽油、二级浸出成品花生油、二级成品米糠油、二级成品葵花籽油、二级浸出成品油茶籽油、二级成品玉米油、二级成品大豆油、二级成品菜籽油 | ≤0.3 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004 |
三级成品棉籽油、三级浸出成品花生油、三级成品米糠油、三级成品葵花籽油、三级浸出成品油茶籽油、三级成品玉米油、三级成品大豆油、三级成品菜籽油、一级压榨成品花生油、一级压榨成品油茶籽油、人造奶油、一级食用猪油 | ≤1 | GB 1537-2003、GB 1534-2003、GB 19112-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 1534-2003、GB 15196-2003、NY 479-2002、GBT 8937-2006 |
四级浸出成品花生油、四级成品米糠油、四级成品葵花籽油、四级浸出成品油茶籽油、四级成品玉米油、四级成品大豆油、四级成品菜籽油、食用植物油、二级成品芝麻油 | ≤3 | GB 1534-2003、GB 10464-2003、GB 10464-2003、GB 11765-2003、GB 19111-2003、GB 1535-2003、GB 1536-2004、GB 2716-2005、GB 8233-2008 |
二级压榨成品花生油、二级压榨成品油茶籽油、牛油、羊油 | ≤2.5 | GB 1534-2003、GB 11765-2003、GB 10146-2005 |
猪油 | ≤1.5 | GB 10146-2005 |
【酸价快速测定仪注意事项】
① 所用的检测液对皮肤均具有不同程度的伤害,使用时请做好防护。不慎沾到皮肤应立即插干并用大量水冲洗。
② 检测试剂需阴凉处避光保存,冰箱2~5℃保存。食用油酸价快速检测仪