更新时间:2023-12-20
浏览次数:1542
CSY-YJ水产品中重金属检测仪采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于化妆品、保健品、食品、药品、环境、土壤、水质等领域检测。水产品中重金属检测仪检测项目
| 品牌 | 深芬仪器/CSY | 产地 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
| 水产品中重金属检测仪检测项目 | |||
| 序号 | 产品名称 | 检测下线(ppb) | 检出上线(ppm) | 
| 1 | 镉 | 0.1 | 60 | 
| 2 | 铅 | 0.1 | 30 | 
| 3 | 汞 | 0.1 | 20 | 
| 4 | 砷 | 0.1 | 30 | 
| 5 | 铝 | 0.5 | 30 | 
| 6 | 铬 | 0.5 | 20 | 
| 7 | 镍 | 0.5 | 30 | 
| 8 | 锰 | 0.1 | 10 | 
| 9 | 铜 | 0.1 | 60 | 
| 10 | 锌 | 0.5 | 60 | 
| 11 | 铁 | 0.1 | 30 | 
| 12 | 钴 | 0.1 | 30 | 
3、配置清单
| 序号 | 部件 | 品名 | 型号/规格 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 主机 | 玻碳电极 | 3mm | 1 | 个 | 
 | 
| 2 | 金电极 | 3mm | 1 | 个 | 
 | |
| 3 | 铂盘电极 | 3mm | 1 | 个 | 
 | |
| 4 | 银-氯化银电极 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 5 | 电解池 | 
 | 1 | 套 | 
 | |
| 6 | 检测仪 | 
 | 1 | 台 | 
 | |
| 7 | 抛光材料 | α-氧化铝抛光粉 | 0.05µm | 1 | 瓶 | 
 | 
| 8 | 抛光布 | 
 | 1 | 张 | 
 | |
| 9 | 抛光盒 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 10 | 附件 | 铝合金箱 | 
 | 1 | 个 | 
 | 
| 12 | 移液器 | 100~1000µL | 1 | 把 | 
 | |
| 13 | 移液器 | 1000~5000µL | 1 | 把 | 
 | |
| 14 | 漏斗 | 
 | 2 | 个 | 
 | |
| 15 | 离心管 | 10mL | 18 | 个 | 
 | |
| 16 | 离心管架 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 17 | 洗瓶 | 250mL | 1 | 个 | 
 | |
| 18 | 滤纸 | 
 | 1 | 包 | 
 | |
| 19 | 数据线 | 
 | 1 | 条 | 
 | |
| 20 | 适配器 | 
 | 1 | 个 | 
 | |
| 22 | 说明书 | 
 | 1 | 本 | 
 | |
| 23 | 合格证 | 
 | 1 | 本 | 
 | 
1、技术参数:
★1.1、检测范围:0~60 mg/L
★1.2、低检出限:0.1 ppb
1.3、准确度误差: ±10%
1.4、重复性误差:10%
★1.5、检测时间:<10 min (从样品处理到上仪器检测出结果时间在1小时内)1.6、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
2、产品特点:
2.1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
★2.2、检测时不受水样色度影响
★2.3、采用无汞电极,安全环保
★2.4、可实现多种元素同时检测,也可单独检测
2.5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
★2.6、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
★2.7、软件可升级,可添加其他检测项目
2.8、可兼容其他检测项目:pH、电导、溶解氧、ORP等
★2.9、显示:7寸电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面
★2.10、电源:DC12V可充锂电池,待机时间>4h
2.11、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
2.12、尺寸:203*149*24
咨询q 3122752409**2072559023