更新时间:2023-12-21
浏览次数:1388
时间分辨荧光定量分析仪产品用途CSY-LZD量子点荧光定量分析仪应用竞争抑制免疫层析的原理,通过检测线荧光定量卡中的荧光强弱程度,定量分析量子点荧光法制成的真菌毒素、兽药、瘦肉精、抗生素、动物疫病、农药残留、临床检查项目、等有毒有害物质残留
品牌 | 深芬仪器/CSY | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
现场勘验化验箱
CSY-J02现场勘验化验箱是根据工商、食品卫生等zhi法部门、超市和农贸市场开展食品安全检测工作的全面需要的原则而配置的。适用于蔬菜类、水果类、水产类、肉类、粮油制品、水发制品、豆制品、酒类、酱油、休闲食品中几十种有毒有害物质的检测
检测项目 | |||||
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | |
1 | 便携式农药残留速测仪 | 12通道 | 台 | 1 | |
2 | 农药残留速测卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
3 | 甲醛速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
4 | 吊白块速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
5 | 二氧化硫速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
6 | 亚硝酸盐速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
7 | 过氧化氢(双氧水)速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
8 | 工业碱速测盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
9 | 注水肉快速检测卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 | |
10 | 硼砂快速检测试剂盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | |
11 | 奶粉蛋白质含量速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
12 | 过氧化苯甲酰速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
13 | 肉类新鲜度速测盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
14 | 苏丹红快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | |
15 | 酱油总酸和氨基酸态氮速测液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
16 | 食醋中总酸快速测定试液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
17 | 食用色素检测试剂 | 10次/盒 | 盒 | 1 | |
18 | jia冒伪劣味精速测试液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
19 | 糖精钠速测盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 | |
20 | 食用油酸价检测试纸 | 50次/管 | 管 | 1 | |
21 | 过氧化值检测试纸 | 50次/管 | 管 | 1 | |
配件 | |||||
1 | 可调式移液器 | 0-5ml | 把 | 1 | |
2 | 微型电子天平 | 500g(0.01g)精度 | 台 | 1 | |
3 | 美工刀 | ------- | 把 | 1 | |
4 | 镊子 | ------- | 把 | 1 | |
5 | 刻度样品杯 | ------- | 个 | 1 | |
6 | 手提式铝合金箱 | ------- | 个 | 1 | |
7 | 说明书 | ------- | 本 | 1 | |
8 | 合格证 | ------- | 本 | 1 | |
9 | 保修卡 | ------- | 本 | 1 | |
10 | 电源适配器 | 5V 2A | 个 | 1 |
致电1 7 7 2 7 8 2 5 6 4 9李丹